レポート
担当者
新規 | 対応中 | レビュー待ち | レビュー中 | 指摘対応待ち | 指摘対応中 | レビュー済み | 解決済 | 差戻 | 中止 | 終了 | 一時中断 | 拒否 | 確認待ち | 確認中 | 確認済み | 未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周 海 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
張 小帥 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
張 琳佳 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
趙 伯楽 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
郭 悦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陳 清 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
黄 培瑛 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
黄 孝亮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
戻る