レポート
トラッカー 
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
不具合 | 18 | - | 18 |
基本設計 | 2 | - | 2 |
詳細設計 | - | - | - |
結合テスト | - | - | - |
総合テスト | - | - | - |
客户提案 | 1 | - | 1 |
環境構築 | - | - | - |
調査 | 2 | - | 2 |
文書作成 | 2 | 1 | 3 |
スケジュール作成 | - | - | - |
QA | 2 | - | 2 |
テスト仕様書 | - | - | - |
仕様変更 | - | - | - |
マニュアル | - | - | - |
調査依頼 | - | - | - |
設計 | - | - | - |
実装 | - | - | - |
対応依頼 | 3 | - | 3 |
タスク | - | - | - |
優先度 
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
優先 | 7 | - | 7 |
手があいたらやる | 2 | - | 2 |
即時 | - | - | - |
緊急 | - | - | - |
普通 | 19 | 1 | 20 |
低い | 3 | - | 3 |
担当者 
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
周 海 | 4 | - | 4 |
張 小帥 | 1 | - | 1 |
張 琳佳 | 2 | - | 2 |
趙 伯楽 | 7 | - | 7 |
郭 悦 | - | - | - |
陳 清 | 2 | - | 2 |
黄 培瑛 | 1 | - | 1 |
黄 孝亮 | - | - | - |
作成者 
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
周 海 | 3 | - | 3 |
張 小帥 | 1 | - | 1 |
張 琳佳 | - | - | - |
趙 伯楽 | 4 | - | 4 |
郭 悦 | - | - | - |
陳 清 | - | - | - |
黄 培瑛 | - | - | - |
黄 孝亮 | - | - | - |