レポート
優先度
新規 | 対応中 | レビュー待ち | レビュー中 | 指摘対応待ち | 指摘対応中 | レビュー済み | 解決済 | 差戻 | 中止 | 終了 | 一時中断 | 拒否 | 確認待ち | 確認中 | 確認済み | 未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優先 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
手があいたらやる | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
即時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
緊急 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 19 | 1 | 20 |
低い | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
戻る